正確選用背壓閥
上海成人APP香蕉视频閥門有限公司
背壓閥一般有三種用途:
1: 背壓閥用於防止液體在重力作用下自流(或虹吸),這時候一般選用大於液體自身壓力即可,如防止液位為2米藥箱中的液體自流,可選用壓力大於0.02MPa的背壓閥,一般選用0.1MPa即可。
2: 背壓閥用於穩定泵的流量,如某些泵的流量隨壓力變化較大,可在泵的出口處設置背壓閥,使泵的輸出流量穩定,這時一般選擇背壓閥的壓力為泵的實際使用壓力或略小於泵的使用壓力。
3: 背壓閥安裝在分支管路上,做溢流閥使用,保持主管路壓力穩定。
出口管道上的單向閥用於防止液體回流,背壓閥用於保持泵出口有一恒定壓力。上海成人APP香蕉视频閥門有限公司主營閥門有:香蕉在线观看免费(香蕉视频色板香蕉在线观看免费,可調式香蕉在线观看免费,波紋管香蕉在线观看免费,活塞式香蕉在线观看免费,大香蕉性爱视频香蕉在线观看免费,先導式香蕉在线观看免费,空氣香蕉在线观看免费,氮氣香蕉在线观看免费,水用香蕉在线观看免费,自力式香蕉在线观看免费,比例香蕉在线观看免费)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節閥、疏水閥、管夾閥、排汙閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控製閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。
購買背壓閥時,請提供以下數據:
1、 背壓閥的口徑
2、 需要設定的壓力
3、 需要什麽材質的(我公司生產的常規材質有:PVC,SS304不鏽鋼,SS316L不鏽鋼,PVDF,PTFE材質,還可做內襯ECTFE材質,如需要其他材質的請特殊說明)
能同時告知輸送的介質、溫度和流量。
背壓閥規格及安裝尺寸
口徑DN100以上可根據要求定做
規格型號 | 材質 | 公稱通徑(mm) | 設定壓力(MPa) | 尺寸 | 連接方式 | 背壓閥結構圖 | 背壓閥分解圖 | |
D(mm) | H(mm) | |||||||
RXBF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 64.7 | 82 | Rc1/8" | ![]() | ![]() |
RXBF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 64.7 | 87 | Rc1/4" | ||
RXBF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 64.7 | 89 | Rc3/8" | ||
RXBF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 64.7 | 94 | Rc1/2" | ||
RXBF-P20/1.0-65 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 64.7(小閥體,適合250L/h以內的泵) | 104 | Rc3/4" | ||
RXBF-P20/1.0 | 87 | 123 | ||||||
RXBF-P25/1.0 | PVC | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 128 | Rc1" | ||
RXBF-P32/1.0 | PVC | 32 | 0.1-1.0 | 117 | 175 | Rc1+1/4" | ||
RXBF-P40/1.0-N | PVC | 40 | 0.1-1.0 | 117(小閥體,適合2500L/h以內的泵) | 185 | Rc1+1/2" | ||
RXBF-P40/1.0 | 137 | 240 | ||||||
RXBF-P50/1.0 | PVC | 50 | 0.1-1.0 | 167 | 260 | Rc2" | ||
RXBF-P65/1.0 | PVC | 65 | 0.1-1.0 | 177 | 325 | Rc2+1/2" | ||
RXBF-P80/0.6 | PVC | 80 | 0.1-0.6 | 230 | 420 | Rc3" | ||
RXBF-P100/0.6 | PVC | 100 | 0.1-0.6 | 250 | 430 | Rc4" | ||
RXBF-S6/1.0 | SUS304/316 | 6 | 0.1-1.0 | 64.7 | 82 | Rc1/8" | ||
RXBF-S8/1.0 | SUS304/316 | 8 | 0.1-1.0 | 64.7 | 87 | Rc1/4" | ||
RXBF-S10/1.0 | SUS304/316 | 10 | 0.1-1.0 | 64.7 | 89 | Rc3/8" | ||
RXBF-S15/1.0 | SUS304/316 | 15 | 0.1-1.0 | 64.7 | 94 | Rc1/2" | ||
RXBF-S20/1.0-65 | SUS304/316 | 20 | 0.1-1.0 | 64.7(小閥體,適合250L/h以內的泵) | 104 | Rc3/4" | ||
RXBF-S20/1.0 | 87 | 123 | ||||||
RXBF-S25/1.0 | SUS304/316 | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 128 | Rc1" | ||
RXBF-S32/1.0 | SUS304/316 | 32 | 0.1-1.0 | 117 | 175 | Rc1+1/4" | ||
RXBF-S40/1.0-N | SUS304/316 | 40 | 0.1-1.0 | 117 | 185 | Rc1+1/2" | ||
RXBF-S40/1.0 | 137 | 240 | ||||||
RXBF-S50/1.0 | SUS304/316 | 50 | 0.1-1.0 | 167 | 260 | Rc2" | ||
RXBF-S65/1.0 | SUS304/316 | 65 | 0.1-1.0 | 177 | 325 | Rc2+1/2" | ||
RXBF-S80/0.6 | SUS304/316 | 80 | 0.1-0.6 | 225 | 420 | Rc3"法蘭式 | ||
RXBF-S100/0.6 | SUS304/316 | 100 | 0.1-0.6 | 240 | 430 | 4"法蘭式 | ||
本文相關的論文有:中國閥門產值遞增 |